產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:度身定做全尺寸產(chǎn)品的在線檢測方案。智能化的檢測軟件方便客戶操作,穩(wěn)定的檢測性能有效降低停工時間,可靠的檢測精度降低誤剔除率,靈活緊湊的設(shè)計(jì)方便客戶接入各類生產(chǎn)線。
通道內(nèi)NO死角檢測
U型感光器設(shè)計(jì),產(chǎn)品通道可沒有死角照射,確保異物不會漏檢
先進(jìn)的自學(xué)習(xí)功能
自學(xué)習(xí)功能不但可以自動學(xué)習(xí)算法參數(shù),還可以學(xué)習(xí)kV&mA參數(shù)
安全設(shè)計(jì)
符合CE安全標(biāo)準(zhǔn),專業(yè)的風(fēng)險評估和安全電路設(shè)計(jì)保障機(jī)械和電氣安全
緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
精巧的外觀設(shè)計(jì)可以搭配多種剔除方案,滿足各種產(chǎn)品檢測和剔除需求
界面清晰方便操作
只需要簡單的基礎(chǔ)培訓(xùn)便能熟練操作設(shè)備,友好的人機(jī)界面讓生產(chǎn)安枕無憂
豐富的接口
USB、以太網(wǎng)、PROFINET通訊接口。支持遠(yuǎn)程接入,方便遠(yuǎn)程服務(wù)
產(chǎn)品參數(shù):
功能 | SR350 | SR500 |
傳輸帶速度 | 典型生產(chǎn)線速度 10-60 m/min | 典型生產(chǎn)線速度 10-30 m/min |
通道配置 | 單通道應(yīng)用 | |
處理量 | 每分鐘高達(dá) 300 件產(chǎn)品的典型處理量(取決于產(chǎn)品尺寸) | |
輸送線長度 AA | 900 mm | |
輸送帶寬度 BB | 350 mm | 500 mm |
最大產(chǎn)品高度 | 200 mm | 250 mm |
皮帶上最大載重 | 10 kg | 25 kg |
X 射線發(fā)生器 | 滿功率150W, 最高85kV,玻璃光管 | 滿功率210W, 最高85kV,玻璃光管 |
X 射線光束 | 單光源垂直光路 | |
X 射線泄露劑量率 | <1 uSv/hr | |
冷卻方式 | 空調(diào)冷卻 | |
工作濕度 | 相對濕度 90%,無冷凝 | |
操作溫度 | 0 - 40°C | |
電源 | 200 - 240 VAC,單相,50 - 60 Hz,最大 10 A | |
氣動源 | 需要 6 bar 清潔空氣源供應(yīng)氣動剔除系統(tǒng) | |
本體材質(zhì) | 304不銹鋼拉絲 | |
防護(hù)等級 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 IP54 防護(hù)等級,可選升級至 IP66防護(hù)等級 | |
操作高度 | 550 mm ~ 950 mm ±50 mm(采用底照式) | 450 mm ~ 950 mm ±50 mm (450~550mm采用頂照式,其他高度采用底照式) |
系統(tǒng)輸送機(jī) | TPU 傳送帶(采用了經(jīng) FDA 認(rèn)證的食品級材料)、90W東方電機(jī)、38mm滾筒直徑 | TPU 傳送帶(采用了經(jīng) FDA 認(rèn)證的食品級材料)、250W SEW電機(jī)、50mm滾筒直徑 |
顯示屏 | 15 英寸電容式觸摸顯示屏 | |
不合格品處理方式 | 推桿、下拉、停機(jī)報警等 |
上一篇:LMD系列金屬探測器
下一篇:智慧物流管理